![]() |
Marka Adı: | HWTX |
Model Numarası: | TX-070-10M |
Moq: | 2 |
fiyat: | Price Negotiation |
Teslim Zamanı: | 7 gün |
Dahili Yüksek Parlaklık Su geçirmez Dokunma Monitörü 1000 Nits 7 Inch 16:9
Ekran Boyutu | 7 inç. | Birincil Kullanım | [Dışarıda Kullanmak İçin] |
Panel üreticisi | INNOLUX | Dot Pitch | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
Karar | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Ekran Alanı | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Ekran oranı | 16:9 | Form Faktörü | 191.8*126.8*34.3mm |
Yanıt Zamanı | 10/15 (Tip) ((Tr/Td) ms | Arayüz Tipi | HDMI IN |
Parlaklık | 1000 nit | Dot Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Karşıtlık | 500:1 | Arka ışık tipi | Beyaz LED |
Renk | 262K/16.7M | Görme açısı | Tam Görünüm |
Panel Türü | Normalde Siyah olan IPS | Arka ışık ömrü | LED |
Panel Ağırlığı | 150g (Tip.) | Güç tüketimi | 11w |
Depolama sıcaklığı | -30°C ~ 80°C | Güç | DC 12V |
Çalışma sıcaklığı | "-20 ~ 70°C | ağırlıkları | 610 g |
Dokunma Tipi | G+G 10 noktalık dokunuş | dokunmatik arayüz | USB |
![]() |
Marka Adı: | HWTX |
Model Numarası: | TX-070-10M |
Moq: | 2 |
fiyat: | Price Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | Ahşap kutu ambalajı |
Dahili Yüksek Parlaklık Su geçirmez Dokunma Monitörü 1000 Nits 7 Inch 16:9
Ekran Boyutu | 7 inç. | Birincil Kullanım | [Dışarıda Kullanmak İçin] |
Panel üreticisi | INNOLUX | Dot Pitch | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
Karar | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Ekran Alanı | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Ekran oranı | 16:9 | Form Faktörü | 191.8*126.8*34.3mm |
Yanıt Zamanı | 10/15 (Tip) ((Tr/Td) ms | Arayüz Tipi | HDMI IN |
Parlaklık | 1000 nit | Dot Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Karşıtlık | 500:1 | Arka ışık tipi | Beyaz LED |
Renk | 262K/16.7M | Görme açısı | Tam Görünüm |
Panel Türü | Normalde Siyah olan IPS | Arka ışık ömrü | LED |
Panel Ağırlığı | 150g (Tip.) | Güç tüketimi | 11w |
Depolama sıcaklığı | -30°C ~ 80°C | Güç | DC 12V |
Çalışma sıcaklığı | "-20 ~ 70°C | ağırlıkları | 610 g |
Dokunma Tipi | G+G 10 noktalık dokunuş | dokunmatik arayüz | USB |